E:環境
サプライチェーン排出量
※表の部分は横にスクロールできます。
項目 | 単位 | 2013年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
Scope1 | t-CO2 | 19,613 | 17,218 | 18,040 | 18,025 |
Scope2 | t-CO2 | 34,775 | 13,173 | 13,848 | 14,358 |
Scope1+2 | t-CO2 | 54,388 | 30,391 | 31,888 | 32,383 |
Scope3 | t-CO2 | 152,546 | 139,512 | 151,645 | 149,532 |
合計 | t-CO2 | 206,934 | 169,903 | 183,533 | 181,914 |
※表の部分は横にスクロールできます。
Scope3カテゴリ | 単位 | 2013年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
1.購入した製品とサービス | t-CO2 | 30,673 | 96,945 | 108,797 | 111,383 |
2.資本財 | t-CO2 | 8,613 | 6,061 | 3,510 | 3,717 |
3.Scope1・2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO2 | 4,438 | 5,939 | 6,819 | 5,701 |
4.輸送、配送(上流) | t-CO2 | 26,533 | 26,384 | 28,331 | 24,413 |
5.事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 671 | 2,183 | 1,996 | 1,996 |
6.出張 | t-CO2 | 64 | 112 | 113 | 113 |
7.通勤 | t-CO2 | 815 | 1,321 | 1,421 | 1,521 |
8.リース資産(上流) | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
9.輸送、配送(下流) | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
11.販売した製品の使用 | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
12.販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 287 | 566 | 657 | 688 |
13.リース資産(下流) | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
14.フランチャイズ | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
15.投資 | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
- ㈱カーリット、ジェーシーボトリング㈱、並田機工㈱、東洋発條工業㈱、富士商事㈱の実績合計
- GHGプロトコルの指針に基づき、2020年度実績より算定を開始しました。本格的な算出開始から2年目のため、1年ごとに算定精度が上がるよう、算定対象項目の見直しを行っています。
※表の部分は横にスクロールできます。
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOx | t | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ※1 |
総エネルギー投入量 | TJ | 778 | 753 | 741 | 784 | 774 | ※2 |
電力使用量 | GWh | 43 | 42 | 41 | 44 | 43 | ※3 |
総取水量 | 千m3 | 13,711 | 12,391 | 13,571 | 13,645 | 13,581 | ※3 |
廃棄物発生量 | t | 12,596 | 13,793 | 12,972 | 13,187 | 13,216 | ※4 |
リサイクル率 | % | 76.8 | 77.2 | 81.2 | 78.8 | 76.9 | ※2 |
ISO14001 取得会社数 | 数 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 連結 R&Dセンターの移管に伴う減少 |
重大環境事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
環境法規制・環境規制違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
休業災害件数 | 件 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 連結 |
- 1 ㈱カーリット、ジェーシーボトリング㈱の実績
- 2 ㈱カーリット、ジェーシーボトリング㈱、並田機工㈱、東洋発條工業㈱、富士商事㈱(ただし、㈱カーリット、富士商事㈱については2021年度からの集計)
- 3 ㈱カーリット、ジェーシーボトリング㈱、並田機工㈱、東洋発條工業㈱、富士商事㈱(ただし、並田機工㈱は2022年度、富士商事㈱は2021年度からの集計)
- 4 ㈱カーリット、ジェーシーボトリング㈱、並田機工㈱、東洋発條工業㈱、富士商事㈱(ただし、並田機工㈱は2019年度、富士商事㈱は2021年度からの集計)
S:社会
※表の部分は横にスクロールできます。
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 人 | 1,098 | 1,091 | 1,072 | 1,095 | 1,082 | 連結 |
新卒採用者数 | 人 | 9 | 11 | 17 | 13 | 11 | 単体 |
平均勤続年数 | 年 | 9.9 | 10.5 | 11.8 | 15.7 | 14.1 | 単体 |
平均年齢 | 歳 | 38.3 | 40.3 | 39.6 | 43.4 | 42.0 | 単体 |
新卒採用者における女性採用者数 | 人 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 単体 |
新卒採用者における女性比率 | % | 22.2 | 45.5 | 35.3 | 46.2 | 36.4 | 単体 |
女性管理職数 | 人 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ※5 |
女性管理職比率 | % | 0 | 1.89 | 1.85 | 1.79 | 1.77 | ※5 |
女性管理職候補層数 | 人 | - | - | - | - | 16 | ※5 |
女性管理職候補層比率 | % | - | - | - | - | 14.8 | ※5 |
有給休暇取得率 | % | 55.8 | 57.8 | 51.7 | 58.3 | 61.6 | ※5 |
男性育児休業取得者数 | 人 | - | - | - | - | 11 | ※5 |
男性育児休業取得者率 | % | - | - | - | - | 78.6 | ※5 |
健康診断受診率 | % | - | - | - | 96.7 | 100 | ※5 |
ストレスチェック受検率 | % | - | - | - | 96.1 | 95.7 | ※5 |
- 5 ㈱カーリット(長野工場を除く)
G:ガバナンス
※表の部分は横にスクロールできます。
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決算説明会 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 単体 |
内部通報窓口への通報件数 | 件 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 連結 |
※表の部分は横にスクロールできます。
項目 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 対象範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 社内取締役 | 男性 | 人 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 単体 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||
独立社外取締役 | 男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
合計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
合計 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | ||||
独立社外取締役比率 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 37.5 | 42.9 | |||
開催回数 | 回 | 19 | 20 | 18 | 18 | 22 | |||
監査役会 | 社内監査役 | 男性 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 単体 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
独立社外取締役 | 男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
合計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
独立社外取締役比率 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
開催回数 | 回 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 |